642.000.000đ Trả trước: 200.000.000đ
Giá bán lẻ đề xuất (Đã bao gồm 10% VAT)
Ưu đãi và khuyến mãi đang có
Báo giá xe tốt nhất thị trường
Nhiều quà tặng hấp dẫn
Tư vấn mua xe trả góp với lãi suất thấp nhất
Hỗ trợ làm đăng ký, đăng kiểm
Hỗ trợ giao xe tận nhà
Động cơ | Camera lùi | Số chỗ |
TDCi Turbo Diesel 2.2L | Không | 5 chỗ |
Số cửa | Dẫn động | Hộp số |
4 cửa | Một cầu chủ động / 4x2 | Số tay 6 cấp |
HỆ THỐNG PHANH | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Bánh xe | ||||||
Vành hợp kim nhôm đúc 18'' | Vành hợp kim nhôm đúc 18'' | Vành hợp kim nhôm đúc 17'' | Vành hợp kim nhôm đúc 17'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành hợp kim nhôm đúc 16'' | Vành thép 16'' |
Cỡ lốp | ||||||
265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 255/70R16 | 255/70R16 | 255/70R16 |
Phanh sau | ||||||
Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Phanh trước | ||||||
Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa | Phanh Đĩa |
HỆ THỐNG TREO | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Hệ thống treo sau | ||||||
Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
Hệ thống treo trước | ||||||
Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Chiều dài cơ sở (mm) | ||||||
3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 | 3220 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | ||||||
5362 x 1860 x 1830 | 5362 x 1860 x 1830 | 5280 x 1860 x 1830 | 5280 x 1860 x 1830 | 5280 x 1860 x 1830 | 5280 x 1860 x 1830 | 5280 x 1860 x 1830 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | ||||||
80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít | 80 Lít |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | ||||||
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | ||||||
Cảm biến trước & sau | Cảm biến trước & sau | Cảm biến phía sau | Cảm biến phía sau | Không | Không | Không |
Camera lùi | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Cân bằng điện tử (ESP) | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử | ||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống Chống trộm | ||||||
Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | Báo động chống trộm bằng cảm biến chuyển động | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||||
Có | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo | ||||||
Có | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Hệ thống Kiểm soát hành trình | ||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không |
Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Túi khí bên | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Túi khí phía trước | ||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
TRANG THIẾT BỊ BÊN TRONG XE | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Bản đồ dẫn đường | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Chìa khóa thông minh | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Công nghệ giải trí SYNC | ||||||
Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8" | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3, màn hình TFT cảm ứng 8" | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I | Không |
Cửa kính điều khiển điện | ||||||
Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) |
Ghế lái trước | ||||||
Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Ghế sau | ||||||
Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu | Ghế băng gập được có tựa đầu |
Gương chiếu hậu trong | ||||||
Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/ đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/ đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/ đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/ đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/ đêm | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm |
Hệ thống âm thanh | ||||||
AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD) | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD) | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD) | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD) | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD) | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD) | AM/FM, 4 loa (speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động | ||||||
Có | Không | Không | Không | Không | Không | Không |
Khởi động bằng nút bấm | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Tay lái | ||||||
Bọc da | Bọc da | Bọc da | Bọc da | Thường | Thường | Thường |
Vật liệu ghế | ||||||
Da pha nỉ cao cấp | Da pha nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Nỉ cao cấp | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
Điều hoà nhiệt độ | ||||||
Tự động 2 vùng khí hậu | Tự động 2 vùng khí hậu | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay |
Điều khiển âm thanh trên tay lái | ||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không |
TRANG THIẾT BỊ NGOẠI THẤT | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Bộ trang bị thể thao | ||||||
Bộ trang bị WILDTRAK | Bộ trang bị WILDTRAK | Không | Không | Không | Không | Không |
Gạt mưa tự động | ||||||
Có | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
Gương chiếu hậu bên ngoài | ||||||
Điều chỉnh điện, gập điện | Điều chỉnh điện, gập điện | Điều chỉnh điện, gập điện | Có điều chỉnh điện | Có điều chỉnh điện | Có điều chỉnh điện | Có điều chỉnh điện |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước | ||||||
HID Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng | HID Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng | Projector với khả năng tự đông bật tắt bằng cảm biến ánh sáng | Kiểu Halogen | Kiểu Halogen | Kiểu Halogen | Kiểu Halogen |
Đèn chạy ban ngày | ||||||
Có | Có | Không | Không | Không | Không | Không |
Đèn sương mù | ||||||
Có | Có | Có | Có | Có | Có | Không |
ĐỘNG CƠ & TÍNH NĂNG VẬN HÀNH | ||||||
WILDTRAK 2.0L AT 4X4 |
WILDTRAK 2.0L AT 4X2 |
RANGER XLT 2.2L 4X4 AT |
RANGER XLT 2.2L 4X4 MT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 AT |
RANGER XLS 2.2L 4X2 MT |
RANGER XL 2.2L 4x4 MT |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | ||||||
213 (156,7 KW) / 3750 | 180 (132,4 KW) / 3500 | 160 (118KW) / 3200 | 160 (118KW) / 3200 | 160 (118KW) / 3200 | 160 (118KW) / 3200 | 160 (118KW) / 3200 |
Dung tích xi lanh | ||||||
1996 | 1996 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 | 2198 |
Hệ thống dẫn động | ||||||
Hai cầu chủ động / 4x4 | Một cầu chủ động / 4x2 | Hai cầu chủ động / 4x4 | Hai cầu chủ động / 4x4 | Một cầu chủ động / 4x2 | Một cầu chủ động / 4x2 | Hai cầu chủ động / 4x4 |
Hộp số | ||||||
Số tự động 10 cấp | Số tự động 10 cấp | Số tự động 6 cấp | 6 số tay | Số tự động 6 cấp | 6 số tay | 6 số tay |
Khóa vi sai cầu sau | ||||||
Có | Có | Có | Có | Không | Không | Không |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | ||||||
500 / 1750-2000 | 385 / 1600-2500 | 385 / 1600-2500 | 385 / 1600-2500 | 160 (118 KW) / 3200 | 160 (118 KW) / 3200 | 385 / 1600 - 2500 |
Trợ lực lái | ||||||
Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Động cơ | ||||||
Bi Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi | TDCi Turbo Diesel 2.0L | TDCi Turbo Diesel 2.2L | TDCi Turbo Diesel 2.2L | TDCi Turbo Diesel 2.2L | TDCi Turbo Diesel 2.2L | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi |
Nổi bật nhất ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt sơn đen bóng, bên trong là cấu trúc mới hầm hố hơn kiểu 2 thanh ngang cũ. Hiệu năng [...] Nổi bật nhất ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt sơn đen bóng, bên trong là cấu trúc mới hầm hố hơn kiểu 2 thanh ngang cũ. Hiệu năng chiếu sáng của Ranger XLS 4×2 MT ở mức đủ dùng với đèn pha Halogen. Bù lại so với bản tiêu chuẩn, xe được bổ sung thêm đèn sương mù giúp tầm nhìn người lái thuận lợi hơn khi gặp thời tiết xấu
Phần hông của Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 MT 2021 không có gì quá đặc biệt. “Dàn chân” chỉ có kích thước 16 inch [...] Phần hông của Ford Ranger XLS 2.2L 4×2 MT 2021 không có gì quá đặc biệt. “Dàn chân” chỉ có kích thước 16 inch không bắt mắt nhưng bù lại bộ lốp dày sẽ giúp xe vận hành êm ái hơn. Xe được trang bị cặp gương chiếu hậu có chức năng chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ.
Nhìn từ sau, đuôi xe nổi bật với dòng chữ “RANGER” dàn trải góp phần tăng tính nhận diện. Cụm đèn hậu vẫn duy trì [...] Nhìn từ sau, đuôi xe nổi bật với dòng chữ “RANGER” dàn trải góp phần tăng tính nhận diện. Cụm đèn hậu vẫn duy trì cấu trúc 3 khối vuông xếp chồng lên nhau quen thuộc. Phong cách thiết kế Kinetic mang đến cho chiếc xe Ford Ranger rắn rỏi với những đường nét khí động học hoàn hảo và tinh tế
Hệ thống SYNC 1 giúp người lái dễ dàng điều khiển mọi chức năng trên xe bằng giọng nói và kết nối điện thoại rảnh tay, nâng [...] Hệ thống SYNC 1 giúp người lái dễ dàng điều khiển mọi chức năng trên xe bằng giọng nói và kết nối điện thoại rảnh tay, nâng cao độ an toàn khi tham gia giao thông.
Bánh xe / Wheel | Vành hợp kim nhôm đúc 16''/ Alloy 16" |
Cỡ lốp / Tire Size | 255/70R16 |
Phanh sau / Rear Brake | Tang trống / Drum brake |
Phanh trước / Front Brake | Phanh Đĩa / Disc brake |
Hệ thống treo sau / Rear Suspension | Loại nhíp với ống giảm chấn/ Rigid leaf springs with double acting shock absorbers |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn/ Independent springs & tubular double acting shock absorbers |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase (mm) | 3220 |
Dài x Rộng x Cao / Length x Width x Height (mm) | 5280 x 1860 x 1830 |
Dung tích thùng nhiên liệu/ Fuel tank capacity (L) | 80 Lít/ 80 litters |
Khoảng sáng gầm xe / Ground Clearance (mm) | 200 |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking aid sensor | Không / Without |
Camera lùi / Rear View Camera | Không / Without |
Hệ thống Cân bằng điện tử / Electronic Stability Program (ESP) | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường / LKA and LWA | Không / Without |
Hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước/ Collision Mitigation | Không / Without |
Hệ thống Chống bó cứng phanh & Phân phối lực phanh điện tử / ABS & EBD | Có / With |
Hệ thống Chống trộm/ Anti theft System | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc / Hill launch assists | Không / Without |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động song song / Active Park Assist | Không / Without |
Hệ thống Hỗ trợ đổ đèo / Hill descent assists | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát chống lật xe / Roll Over Protection System | Không / Without |
Hệ thống Kiểm soát hành trình / Cruise control | Có / With |
Hệ thống Kiểm soát xe theo tải trọng / Load Adaptive Control | Không / Without |
Túi khí bên / Side Airbags | Không / Without |
Túi khí phía trước / Driver & Passenger Airbags | Có / With |
Túi khí rèm dọc hai bên trần xe / Curtain Airbags | Không / Without |
Bản đồ dẫn đường / Navigation system | Không / Without |
Chìa khóa thông minh / Smart keyless entry | Không / Without |
Công nghệ giải trí SYNC / SYNC system | Điều khiển giọng nói SYNC Gen I/ Voice Control SYNC Gen I |
Cửa kính điều khiển điện / Power Window | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) / With (one-touch UP & DOWN on drivers and with antipinch) |
Ghế lái trước/ Front Driver Seat | Chỉnh tay 6 hướng / 6 way manual |
Ghế sau / Rear Seat Row | Ghế băng gập được có tựa đầu/ Folding bench with two head rests |
Gương chiếu hậu trong / Interior rear view mirror | Chỉnh tay 2 chế độ ngày/đêm / Manual adjust |
Hệ thống âm thanh / Audio system | AM/FM, CD 1 đĩa (1-disc CD), MP3, Ipod & USB, Bluetooth, 6 loa (speakers) |
Hệ thống chống ồn chủ động/ Active Noise Control | Không / Without |
Khởi động bằng nút bấm / Power Push Start | Không / Without |
Tay lái / Steering wheel | Thường / Base |
Vật liệu ghế / Seat Material | Nỉ / Cloth |
Điều hoà nhiệt độ / Air Conditioning | Điều chỉnh tay/ Manual |
Điều khiển âm thanh trên tay lái / Audio control on Steering wheel | Có / With |
Bộ trang bị thể thao / Sport packages | Không / Without |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensor | Không / Without |
Gương chiếu hậu bên ngoài / Side mirror | Có điều chỉnh điện/ Power adjust |
Hệ thống đèn chiếu sáng trước/ Headlamp | Kiểu Halogen/ Halogen |
Đèn chạy ban ngày / Daytime running lamp | Không / Without |
Đèn sương mù / Front Fog lamp | Có / With |
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) / Max power (Ps/rpm) | 160 (118KW) / 3200 |
Dung tích xi lanh / Displacement (cc) | 2198 |
Hệ thống dẫn động / Drivetrain | Một cầu chủ động / 4x2 |
Hộp số / Transmission | 6 số tay / 6-speed MT |
Khóa vi sai cầu sau/ Rear e-locking differential | Không / without |
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút)/ Max torque (Nm/rpm) | 160 (118 KW) / 3200 |
Trợ lực lái / Assisted Steering | Trợ lực lái điện/ EPAS |
Động cơ / Engine Type | TDCi Turbo Diesel 2.2L |
Bộ phận kinh doanh: 093 558 0000 (Ấn phím 1)
Đặt hẹn Dịch vụ: 093 558 0000 (Ấn phím 2)
Tư vấn kỹ thuật, cứu hộ: 093 558 0000 (Ấn phím 3)
Bảo hiểm, Phụ kiện: 093 558 0000 (Ấn phím 4)
Chăm sóc khách hàng, khiếu nại: 093 558 0000 (Ấn phím 0)